產(chǎn)品中心
PRODUCTS
精細化工系列
農(nóng)藥系列
熱線電話
0512-66913900
release time:2014-06-17
換發(fā)的生產(chǎn)批準證書共涉及殺蟲劑155個,殺菌劑96個,除草劑65個,衛(wèi)生殺蟲劑42個,殺螨劑14個,生長調(diào)節(jié)劑3個,種衣劑5個,殺蟲殺螨劑9個,殺軟體動物劑5個,殺鼠劑2個。
具體名單見:《2014年擬換發(fā)農(nóng)藥產(chǎn)品生產(chǎn)批準證書名單(第五批)》
同時,工信部對28個未通過專家審核的產(chǎn)品名單及未通過原因進行了公示:
序號 | 省份 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)類型 | 未通過原因 |
1 | 安徽 | 安徽陸野農(nóng)化有限責任公司 | 殺蟲劑 | 4.5%高效氯氰菊酯乳油 | 加工 | 屬于許可證產(chǎn)品,應(yīng)申請辦理生產(chǎn)許可證 |
2 | 安徽 | 安徽陸野農(nóng)化有限責任公司 | 殺蟲劑 | 4.5%高效氯氰菊酯水乳劑 | 加工 | 申報材料中產(chǎn)品備案標準,封面為水乳劑,但標準內(nèi)容均是乳油,不一致 |
3 | 安徽 | 安徽陸野農(nóng)化有限責任公司 | 殺蟲劑 | 40%辛硫磷乳油 | 加工 | 屬于許可證產(chǎn)品,應(yīng)申請辦理生產(chǎn)許可證 |
4 | 廣西 | 廣西金穗農(nóng)藥有限公司 | 殺蟲劑 | 25%毒死蜱.辛硫磷乳油 | 復(fù)配 | 提供的登記證是另一產(chǎn)品,與實際申報產(chǎn)品不符 |
5 | 廣西 | 廣西金裕隆農(nóng)藥化工有限公司 | 殺蟲劑 | 1.3%阿維菌素.高效氯氟氰菊酯乳油 | 復(fù)配 | 缺有效的高效氯氟氰菊酯原藥來源證明 |
6 | 貴州 | 貴州道元生物技術(shù)有限公司 | 殺菌劑 | 10%丙硫唑水分散粒劑 | 加工 | 產(chǎn)品標準未經(jīng)備案,應(yīng)提供抽樣檢驗的檢測報告,缺有效的丙硫唑原藥來源證明(缺生產(chǎn)證書號) |
7 | 貴州 | 貴州道元生物技術(shù)有限公司 | 殺菌劑 | 10%丙硫唑懸浮劑 | 加工 | 產(chǎn)品標準未經(jīng)備案,應(yīng)提供抽樣檢驗的檢測報告,缺有效的丙硫唑原藥來源證明(缺生產(chǎn)證書號) |
8 | 貴州 | 貴州道元生物技術(shù)有限公司 | 殺蟲劑 | 10%烯啶蟲胺水劑 | 加工 | 產(chǎn)品標準未經(jīng)備案,應(yīng)提供抽樣檢驗的檢測報告,缺登記證復(fù)印件 |
9 | 貴州 | 貴州道元生物技術(shù)有限公司 | 殺蟲劑 | 17.5%噻嗪酮.殺蟲單懸乳劑 | 復(fù)配 | 產(chǎn)品標準未經(jīng)備案,應(yīng)提供抽樣檢驗的檢測報告 |
10 | 貴州 | 貴州道元生物技術(shù)有限公司 | 殺蟲劑 | 3.4%甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽微乳劑 | 加工 | 產(chǎn)品標準未經(jīng)備案,應(yīng)提供抽樣檢驗的檢測報告 |
11 | 貴州 | 貴州道元生物技術(shù)有限公司 | 殺蟲劑 | 5%啶蟲脒微乳劑 | 加工 | 產(chǎn)品標準未經(jīng)備案,應(yīng)提供抽樣檢驗的檢測報告 |
12 | 貴州 | 貴州道元生物技術(shù)有限公司 | 殺蟲劑 |
返回
維尤納特精細化工 Weunite Fine Chemical |